/35bcce604f9e49a5801d787377ea0fea/statistica-lunii-iunie-2025-aeroportul-international-chisinau-800-x-450.png)
Statistica lunii iunie 2025 – Aeroportul Internațional Chișinău
Statistica lunii iunie 2025 – Aeroportul Internațional Chișinău
Luna iunie 2025 a fost una record pentru Aeroportul Internațional Chișinău, confirmând tendința ascendentă a traficului aerian în sezonul estival. Cu un volum impresionant de 620.675 pasageri, aeroportul a depășit prognoza estimată cu 3,4% și a înregistrat o creștere spectaculoasă de 39,7% comparativ cu aceeași lună din 2024.
📈 Rezumatul traficului aerian – Iunie 2025
- Pasageri: 620.675 (103,4% față de estimări)
- Creștere anuală: +176.517 pasageri față de iunie 2024
- Mișcări aeronave: 4.560
- Marfă transportată: 196,1 tone
Destinație | Pasageri |
---|---|
🇹🇷 Antalya | 20.652 |
🇹🇷 Istanbul | 15.720 |
🇷🇴 București | 10.369 |
🇵🇱 Varșovia | 8.286 |
🇮🇹 Roma | 6.683 |
🇬🇧 Londra | 6.350 |
🇫🇷 Paris | 5.949 |
🇩🇪 Berlin | 5.210 |
🇪🇬 Sharm el Sheikh | 5.104 |
🇨🇿 Praga | 4.973 |
🇨🇾 Larnaca | 4.548 |
🇮🇹 Verona | 4.414 |
🇮🇹 Bologna | 4.346 |
🇬🇷 Heraklion | 4.165 |
🇪🇸 Barcelona | 4.161 |
🇦🇹 Viena | 4.091 |
🇧🇪 Bruxelles | 3.601 |
🇮🇹 Milano | 3.460 |
🇬🇷 Atena | 3.279 |
🇫🇷 Nisa | 2.821 |
🇮🇪 Dublin | 2.571 |
🇹🇷 Dalaman | 2.455 |
🇮🇹 Veneția | 2.305 |
🇩🇪 Frankfurt | 2.257 |
🇵🇹 Lisabona | 2.094 |
🇲🇪 Tivat | 2.063 |
Destinație Nouă | Pasageri |
---|---|
🇵🇱 Katowice | 4.703 |
🇩🇪 Dortmund | 4.374 |
🇪🇸 Alicante | 4.137 |
🇩🇪 Memmingen | 4.044 |
🇦🇪 Abu Dhabi | 4.005 |
🇪🇸 Palma de Mallorca | 3.837 |
🇩🇪 Nuremberg | 2.985 |
🇧🇪 Bruxelles (Charleroi) | 2.746 |
🇬🇷 Salonic | 2.492 |
🇪🇬 El Dabaa | 2.234 |
🇩🇪 Bremen | 2.117 |
🇬🇧 Manchester | 1.762 |
🇮🇹 Torino | 1.721 |
🇸🇪 Stockholm | 1.233 |
🇩🇰 Copenhaga | 747 |
🇫🇷 Lyon | 340 |
Aeroportul Internațional Chișinău continuă să-și consolideze poziția de hub regional, cu o creștere accelerată a traficului și extinderea rețelei de zboruri directe către Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Tendințele arată un sezon de vară extrem de activ, iar perspectivele pentru restul anului rămân optimiste.
✈️ Chișinău devine din ce în ce mai conectat – atât pentru turiști, cât și pentru diaspora sau afaceri.